HR-WP-X10系列閃光報(bào)警器是采用COMS集成電路技術(shù)設(shè)計(jì)的報(bào)警器,可配合各種檢測(cè)儀表監(jiān)視現(xiàn)場(chǎng)觸點(diǎn)的變化情況。當(dāng)檢測(cè)到報(bào)警信號(hào)時(shí),X10系列閃光報(bào)警器和音響報(bào)警信號(hào)配合,以引起操作人員的注意,及時(shí)排除故障,確保生產(chǎn)過(guò)程的安全。 卡入式安裝,可以方便拼裝成各種形式組成報(bào)警系統(tǒng)。 半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動(dòng),工作壽命長(zhǎng),且燈屏更換方便。 報(bào)警器內(nèi)置蜂鳴器,并提供報(bào)警電平與繼電器接點(diǎn)信號(hào)輸出,方便外接外部報(bào)警設(shè)備。 COMS集成電路,整機(jī)抗干擾能力極強(qiáng)。 歐式連接端子,便于維護(hù)和操作。 現(xiàn)場(chǎng)可任意選擇常開或常閉輸入方式。
型號(hào) | X10系列 | ||
輸入信號(hào) | 無(wú)源接點(diǎn)開關(guān)量(常開或常閉) 供音響使用的控制信號(hào),高電平≥4V | ||
輸出信號(hào) | 開關(guān)輸出 輸出一對(duì)無(wú)源常開觸點(diǎn)開關(guān)(報(bào)警時(shí)閉合)。 觸點(diǎn)動(dòng)作同步于報(bào)警音響。 直流電平信號(hào)輸出>4V 無(wú)源開關(guān)量(常開:報(bào)警時(shí)閉合),觸點(diǎn)容量3A/24VDC、3A/220VAC | ||
技術(shù)指示 | 供電電源 DC24V±2V 功 耗 報(bào)警時(shí)≤2W,無(wú)報(bào)警時(shí)≤0.15W | ||
使用環(huán)境 | 相對(duì)溫度 -10~50℃ 相對(duì)濕度 ≤80%RH 無(wú)結(jié)露、無(wú)腐蝕性氣體 大氣壓力 86~106KPa | ||
儀表尺寸 | 寬×高×深:80×40×100mm | ||
儀表外形 |
單點(diǎn) 雙點(diǎn) 儀表尺寸:80×40×100mm 開孔尺寸:66×35mm 重量:240g | ||
該儀表可拼裝,亦可密集安裝。 | |||
密集式(開孔尺寸) | 條列式(開孔尺寸) | 點(diǎn)陣式(開孔尺寸) | |
M=(40.5×m)-5 L=(80×n)-14 m:每列報(bào)警器的個(gè)數(shù) n:每排報(bào)警器的個(gè)數(shù) 單位:mm | L=(80×n)-14 n:每排報(bào)警器的個(gè)數(shù) 單位:mm | 單位:mm | |
密集式(安裝示意圖) | 條列式(安裝示意圖) | 點(diǎn)陣式(安裝示意圖) | |
接線圖 | |||
單臺(tái)單點(diǎn)接線圖 | |||
多臺(tái)單點(diǎn)報(bào)警器原理接線圖 | |||
單臺(tái)雙點(diǎn)報(bào)警器原理接線圖 | |||
多臺(tái)雙點(diǎn)報(bào)警器原理接線圖 |