Y-M系列衛(wèi)生型隔膜壓力表具有裝拆快捷方便,易于清洗,不易污染,清潔美觀,安全可靠等優(yōu)點。并滿足藥品生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)范(GMP)的要求,可廣泛應用于制藥、食品、飲料、制酪、水處理等行業(yè)
主要技術(shù)參數(shù)
隔膜表的耐蝕性
隔膜表的耐蝕性可通過合適的選擇與測量介質(zhì)接觸部分的隔膜、法蘭及密封圈的材料來保證。
隔膜材料:316、316L
法蘭材料:316、316L
密封因材料:硅橡膠、聚四氟乙烯
密封液的選擇
為了保證衛(wèi)生型隔膜表使用的可靠性和安全性,根據(jù)不同用途,選擇合適的密封液。
密封液 | 受壓部溫度范圍℃ | 比重 | 體膨脹 |
甘油水溶液 | -5~100 | 1.27 | 0.61×10-3 |
丙二醇 | -30~160 | 1.04 | 0.70×10-3 |
植物油 | -5~100 | 1.93 | 1.03×10-3 |
通用型壓力表型號 | 連接器代號 | 隔膜隔離器代號 | 隔膜材料 | ||
推薦用表:PM10系列壓力變送器,Y-B系列不銹鋼壓力表 | Z:直接式(被測介質(zhì)溫度<80℃) ZN:阻尼器 SR:散熱器(被測介質(zhì)溫度<200℃) RL1/2/4:軟管連接(1、2、4分別代表軟管長度m) GL:角形連接(被測介質(zhì)溫度<150℃) | MF:敞開式凸面(≤25 Mpa) MG:工字形(≤4 Mpa) ML:螺紋式(≤60 Mpa) MZ:螺栓式(1~25 Mpa) MH:均質(zhì)機用(10~60 Mpa) MC:夾子式(0.1~2.5 Mpa) MN:螺母式(0.1~2.5 Mpa) | 316、316L、哈氏合金、蒙耐爾合金、鉭、氟塑料 | 測 量 范 圍 | 法蘭標準代號 |
上一篇:耐震磁助電接點壓力表
下一篇:氧氣壓力表