一般壓力表適用于測量無爆炸危險,不結(jié)晶,不凝固及對鋼合金不起腐蝕作用的液體、蒸汽和氣體等介質(zhì)的壓力。
型號 | 精度等級 | 測量范圍 Mpa | 結(jié)構(gòu)特點 | 接頭螺紋 |
Y-60 | 2.5 | 0-0.06 0.1 | 徑向 | M14×1.5 |
Y-100 Y-150 Y-200 | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-60Z | 2.5 | 軸向 | M14×1.5 | |
Y-100Z Y-150Z | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-60ZT | 2.5 | 軸向帶前邊 | M14×1.5 | |
Y-100ZT Y-150ZT | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-100TQ Y-150TQ | 徑向帶前邊 |
使用工作溫度:-40℃~70℃,相對溫度不大于 85%
儀表執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2001
結(jié)構(gòu)原理
儀表的測量系統(tǒng)由接頭、彈簧和傳動機構(gòu)組成。通過指針指示儀表讀數(shù)。